
Robert Kaczmarek
2024/2025
Imię:
Robert
Nazwisko:
Kaczmarek
Wiek:
56
Zespół:
Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKS
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
04/09/2024, 23:20 | |||||
11/09/2024, 23:20 | brak | ||||
25/09/2024, 20:00 | |||||
02/10/2024, 21:40 | |||||
16/10/2024, 21:40 | brak | ||||
23/10/2024, 20:00 | brak | ||||
30/10/2024, 21:30 | |||||
20/11/2024, 22:20 | brak | ||||
27/11/2024, 22:20 | brak | ||||
12/03/2025, 22:20 | brak | ||||
02/04/2025, 20:00 | brak | ||||
07/05/2025, 20:00 | |||||
21/05/2025, 20:50 | brak | ||||
11/12/2024, 20:20 |







