
BLB Ekstraklasa - 2026/2027
2026/2027
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 89 | 33 | 56 | W W W W W | |
2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 15 | 73 | W W W W W | |
3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62 | 36 | 26 | W W P W P | |
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | P P W R P | |
5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 59 | 41 | 18 | W P W P W | |
6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 34 | 30 | 4 | P W W R W | |
7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 86 | -51 | P R P P W | |
8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 86 | -63 | R P P W P | |
9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 30 | 77 | -47 | P P P P P | |
10 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 27 | 62 | -35 | R R P P P |







