
BLB Ekstraklasa - 2026/2027
2026/2027
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







