
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 2. Liga - 2024/2025
2024/2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 133 | 65 | 68 | R W W W W | |
2 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 135 | 72 | 63 | W P R W W | |
3 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 136 | 52 | 84 | W R W W W | |
4 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 121 | 70 | 51 | R W W P W | |
5 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 95 | 79 | 16 | W P P W W | |
6 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 105 | 72 | 33 | W P W W P | |
7 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 110 | 114 | -4 | P P P P W | |
8 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 89 | 108 | -19 | P W W P P | |
9 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 67 | 126 | -59 | P W W P P | |
10 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 62 | 115 | -53 | W P P W P | |
11 | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 47 | 149 | -102 | W P P P P | |
12 | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 60 | 138 | -78 | P P P P P |







