
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2024/2025
2024/2025
Grupa A
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 21 | 37 | W W W R R | |
2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 20 | 25 | W W R R W | |
3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 | W W R W W | |
4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 33 | 8 | P P W W P | |
5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | W P W W P | |
6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 58 | -31 | P W P P W | |
7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 60 | -26 | P P P P P | |
8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 52 | -31 | P P P P R |
Grupa B
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 18 | 44 | W W W W W | |
2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | W W W P P | |
3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | P P W W W | |
4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 | W P W W P | |
5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | W W P P W | |
6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 49 | -25 | P P P W W | |
7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 56 | -26 | P W P P P | |
8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 77 | -66 | P P P P P |







