
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2022/2023
2022/2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







