
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2022/2023
2022/2023
Gr. A
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 17 | 43 | W W W W W | |
2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 28 | 26 | W P W W W | |
3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 35 | 25 | W W W P P | |
4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 26 | 15 | P W W P W | |
5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 50 | -13 | P W P W W | |
6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 50 | -17 | P P P W P | |
7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 54 | -33 | W P P P P | |
8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 64 | -46 | P P P P P |
Gr. B
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 | W W W W W | |
2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 | W P W W W | |
3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 35 | -8 | P W R P W | |
4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 45 | -11 | P W P P P | |
5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | R P P P W | |
6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 52 | -22 | W P R W P | |
7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 41 | -4 | P W P W P | |
8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 36 | -19 | R P W P P |







