

Wissdom
2026/2027
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







