

Uniwersytet Bielsko-Bialski
2026/2027
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







