

AJ Automation
2025/2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:40 | - | |||
04/05/2026, 22:20 | - | |||
27/04/2026, 21:25 | - | |||
20/04/2026, 20:30 | - | |||
13/04/2026, 20:30 | - | |||
30/03/2026, 23:15 | - | |||
03/11/2025, 21:10 | - | |||
27/10/2025, 20:40 | - | |||
20/10/2025, 20:00 | - | |||
13/10/2025, 22:30 | - | |||
22/09/2025, 21:40 | - | |||
15/09/2025, 23:20 | - |







