
Kamil Żmijan
2025/2026
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Żmijan
Wiek:
56
Zespół:
Gamma Venture
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
02/12/2025, 19:30 | brak | ||||
11/12/2025, 20:15 | |||||
16/12/2025, 19:30 | brak | ||||
13/01/2026, 19:30 | |||||
20/01/2026, 19:30 | brak | ||||
27/01/2026, 19:30 | brak | ||||
29/01/2026, 20:15 | |||||
12/02/2026, 19:30 |







