
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2025/2026
2025/2026
Grupa A
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | W W W W W | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | W W W P R | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | W P P W W | |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | P P W R R | |
5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 37 | -16 | P R P R P | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | P R P P P |
Grupa B
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | W W W W W | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | W W P W W | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | W P W W P | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | P P W P W | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | P W P P P | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 | P P P P P |
Grupa Mistrzowska
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | W W W R W | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | W W R P W | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | P W P W W | |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | R P P R W | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | P W P P P | |
6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 29 | -10 | R P P R P |
Grupa Srebrna
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | W P W W W | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | W W W P W | |
3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | W P W W W | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | P W W P P | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | P W P P P | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | -40 | P P P P P |







