
Daniel Skrobisz
2023/2024
Imię:
Daniel
Nazwisko:
Skrobisz
Wiek:
56
Zespół:
Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKS
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024, 22:20 | |||||
20/03/2024, 19:00 | |||||
27/03/2024, 19:00 | |||||
08/05/2024, 20:00 | |||||
15/05/2024, 20:00 | |||||
22/05/2024, 23:20 | |||||
10/01/2024, 22:00 | |||||
21/01/2024, 19:45 | brak | ||||
14/02/2024, 21:45 |







