
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2023/2024
2023/2024
Grupa A
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | W W W W W | |
2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 | W R W P W | |
3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 28 | 19 | W R P W W | |
4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | P P W W W | |
5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 40 | -12 | P W W R P | |
6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 | W P P P P | |
7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 38 | -21 | P W P R P | |
8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 43 | -22 | P P P P P |
Grupa B
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | W W W W W | |
2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 26 | 26 | W W P W W | |
3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | P W P W W | |
4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | W P W P P | |
5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | P W W P W | |
6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | W P P P P | |
7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | P P P W P | |
8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | P P W P P |







