

Hutchinson
2022/2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone