
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2021/2022
2021/2022
Gr. A
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | W W P W W | |
2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 24 | 33 | W W W W P | |
3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | W W W P P | |
4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | P P P W W | |
5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 40 | -6 | W W P P W | |
6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 41 | -11 | P P W P R | |
7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 49 | -31 | P P R W P | |
8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 38 | -23 | P P R P R |
Gr. B
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 24 | 38 | P W W W W | |
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 16 | 33 | R W W P R | |
3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | R W W P W | |
4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 26 | 13 | W W P P R | |
5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 37 | 11 | W P P W P | |
6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 50 | -21 | W P W P P | |
7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | P P P W W | |
8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 60 | -48 | P P P W P |







