

Piekarnia Jasiek
2023/2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







