

ABB Sp. z o.o.
2023/2024
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
05/06/2024, 21:40 | - | |||
15/05/2024, 20:00 | - | |||
08/05/2024, 20:50 | - | |||
17/04/2024, 20:00 | - | |||
10/04/2024, 22:30 | - | |||
27/03/2024, 20:40 | - | |||
20/03/2024, 20:40 | - | |||
06/03/2024, 19:50 | - | |||
22/11/2023, 20:40 | - | |||
15/11/2023, 20:40 | - | |||
08/11/2023, 19:00 | - | |||
25/10/2023, 20:50 | - | |||
11/10/2023, 20:00 | - | |||
04/10/2023, 22:30 | - | |||
20/09/2023, 21:40 | - | |||
13/09/2023, 21:40 | - | |||
30/08/2023, 20:50 | - |







