
Tabron
2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone