
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 2. Liga - 2023
2023
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 120 | 30 | 90 | W W W W R | |
2 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 75 | 42 | 33 | W W W R W | |
3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 74 | 29 | 45 | R W P W W | |
4 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 39 | 26 | W P W P P | |
5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 64 | 60 | 4 | P W W W P | |
6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 49 | 50 | -1 | R W P R P | |
7 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 58 | 58 | 0 | P P P W W | |
8 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 60 | -11 | P P W W P | |
9 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 74 | -41 | W P P R P | |
10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 51 | 65 | -14 | P P W P P | |
11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 83 | -36 | W P P P P | |
12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 | 85 | -44 | P P P P R | |
13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | 86 | -51 | W P P P R |







