

Urząd Miasta Bielsko-Biała/BKS
2022/2023
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
29/11/2022, 20:40 | - | |||
23/11/2022, 20:40 | - | |||
16/11/2022, 20:40 | - | |||
02/11/2022, 20:40 | - | |||
26/10/2022, 21:40 | - | |||
19/10/2022, 21:40 | - | |||
12/10/2022, 21:40 | - | |||
05/10/2022, 23:20 | - | |||
28/09/2022, 21:40 | - | |||
21/09/2022, 21:40 | - | |||
31/08/2022, 20:00 | - | |||
17/08/2022, 22:30 | - |







