
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 2. Liga - 2022/2023
2022/2023
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 | 33 | 38 | W R W W W | |
2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 83 | 49 | 34 | P W W W W | |
3 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | 38 | 19 | P W W W W | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 67 | 37 | 30 | W R P P W | |
5 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 44 | 6 | P W P W W | |
6 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 49 | 9 | W W W P P | |
7 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 78 | 64 | 14 | P W W P W | |
8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 43 | 50 | -7 | W W W P P | |
9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 62 | -20 | W R P P W | |
10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 62 | -15 | P P P P P | |
11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 63 | -27 | P W P W P | |
12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 65 | -30 | P W P P P | |
13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 28 | 79 | -51 | P P R P P |







