

Hutchinson
2022
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone