
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 2. Liga - 2022
2022
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 84 | 40 | 44 | W W P W W | |
2 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 77 | 28 | 49 | W W W W W | |
3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 39 | 17 | W W W W R | |
4 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 53 | 21 | W W P W W | |
5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 54 | 2 | R W W W P | |
6 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 53 | -15 | P P P P P | |
7 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 68 | -28 | P P W P P | |
8 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 57 | -14 | P W P P P | |
9 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 45 | -4 | W W P W P | |
10 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 41 | 59 | -18 | P P W P P | |
11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 81 | -30 | P P W W P | |
12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 40 | 64 | -24 | R P P W P |







