
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 1. Liga - 2023/2024
2023/2024
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 107 | 49 | 58 | P W W R W | |
2 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 81 | 46 | 35 | W R W R W | |
3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 83 | 68 | 15 | W R W W P | |
4 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 100 | 103 | -3 | W P P P W | |
5 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 79 | -6 | W W P W W | |
6 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 86 | 58 | 28 | W R W W P | |
7 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 91 | 90 | 1 | P W W P W | |
8 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 64 | 83 | -19 | P R P W P | |
9 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 58 | 88 | -30 | P P P P P | |
10 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 52 | 131 | -79 | P P P P P |







