

Budohouse
2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone