
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 1. Liga - 2023
2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







