

Hutchinson
2022/2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone