

Budohouse
2022/2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone