
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 1. Liga - 2022/2023
2022/2023
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 115 | 27 | 88 | W R W W W | |
2 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 71 | 27 | 44 | W R W P W | |
3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 68 | 44 | 24 | R W P W W | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 64 | 48 | 16 | W W P P W | |
5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 67 | 67 | 0 | W P W W W | |
6 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | 70 | -10 | P W W P P | |
7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 44 | 45 | -1 | R P R W W | |
8 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 55 | 48 | 7 | P P R W W | |
9 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 68 | -13 | P W R P P | |
10 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 37 | 53 | -16 | W P P W R | |
11 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 45 | 100 | -55 | W P P R P | |
12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 40 | 89 | -49 | P P R P P | |
13 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 38 | 73 | -35 | P P P R P |







