

TI Automotive
2020/2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
30/06/2021, 22:00 | - | |||
21/06/2021, 21:00 | - | |||
14/06/2021, 23:00 | - | |||
07/06/2021, 20:00 | - | |||
31/05/2021, 21:00 | - | |||
24/05/2021, 21:00 | - | |||
19/05/2021, 22:00 | - | |||
10/05/2021, 22:00 | - | |||
05/05/2021, 21:00 | - | |||
26/04/2021, 22:00 | - | |||
21/04/2021, 23:00 | - | |||
19/04/2021, 23:00 | - | |||
17/03/2021, 22:00 | - | |||
04/11/2020, 20:00 | - | |||
26/10/2020, 19:00 | - | |||
26/10/2020, 19:00 | - | |||
19/10/2020, 23:00 | - | |||
12/10/2020, 21:00 | - | |||
07/10/2020, 22:00 | - | |||
28/09/2020, 22:00 | - | |||
21/09/2020, 22:00 | - | |||
14/09/2020, 23:00 | - | |||
09/09/2020, 22:00 | - | |||
31/08/2020, 21:00 | - | |||
26/08/2020, 21:00 | - | |||
10/08/2020, 22:00 | - |







