

Hutchinson
2020/2021
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone