

Hutchinson
2020/2021
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







