

Fraktal
2020/2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
30/06/2021, 23:00 | - | |||
21/06/2021, 21:00 | - | |||
15/06/2021, 23:00 | - | |||
07/06/2021, 21:00 | - | |||
02/06/2021, 23:00 | - | |||
26/05/2021, 23:00 | - | |||
19/05/2021, 21:00 | - | |||
12/05/2021, 21:00 | - | |||
05/05/2021, 23:00 | - | |||
26/04/2021, 23:00 | - | |||
19/04/2021, 20:00 | - | |||
15/03/2021, 20:00 | - | |||
10/03/2021, 21:00 | - | |||
02/11/2020, 20:00 | - | |||
26/10/2020, 20:00 | - | |||
21/10/2020, 23:00 | - | |||
14/10/2020, 23:00 | - | |||
05/10/2020, 20:00 | - | |||
28/09/2020, 23:00 | - | |||
21/09/2020, 23:00 | - | |||
14/09/2020, 20:00 | - | |||
07/09/2020, 23:00 | - | |||
31/08/2020, 21:00 | - | |||
26/08/2020, 23:00 | - | |||
17/08/2020, 21:00 | - | |||
12/08/2020, 22:00 | - |







