

Aqua SA
2020/2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28/06/2021, 22:00 | - | |||
22/06/2021, 23:00 | - | |||
16/06/2021, 23:00 | - | |||
09/06/2021, 21:00 | - | |||
02/06/2021, 21:00 | - | |||
24/05/2021, 23:00 | - | |||
17/05/2021, 20:00 | - | |||
12/05/2021, 23:00 | - | |||
10/05/2021, 23:00 | - | |||
10/05/2021, 23:00 | - | |||
03/05/2021, 22:00 | - | |||
26/04/2021, 22:00 | - | |||
19/04/2021, 22:00 | - | |||
10/03/2021, 21:00 | - | |||
04/11/2020, 22:00 | - | |||
28/10/2020, 20:00 | - | |||
21/10/2020, 22:00 | - | |||
14/10/2020, 21:00 | - | |||
05/10/2020, 22:00 | - | |||
30/09/2020, 23:00 | - | |||
21/09/2020, 22:00 | - | |||
14/09/2020, 22:00 | - | |||
07/09/2020, 22:00 | - | |||
02/09/2020, 23:00 | - | |||
24/08/2020, 22:00 | - | |||
17/08/2020, 22:00 | - | |||
12/08/2020, 22:00 | - |







