

Aluprof SA
2020/2021
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







