

Aluprof SA
2019/2020
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
06/07/2020, 23:00 | - | |||
29/06/2020, 21:00 | - | |||
22/06/2020, 23:00 | - | |||
17/06/2020, 22:00 | - | |||
15/06/2020, 20:00 | - | |||
08/06/2020, 22:00 | - | |||
01/06/2020, 21:00 | - | |||
18/11/2019, 22:00 | - | |||
04/11/2019, 20:00 | - | |||
28/10/2019, 22:00 | - | |||
21/10/2019, 22:00 | - | |||
14/10/2019, 20:00 | - | |||
07/10/2019, 22:10 | - | |||
02/10/2019, 21:00 | - |







