Nemak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 5' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Wissdom
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 23' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone









