
Sędzia:
-
Video:
brak
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 48+1' | ||
- | 48+1' |
Radio BIELSKO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
14 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








