
Sędzia:
-
Video:
brak
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 30' | ||
- | 33' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Malko-Met/VSystem
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone









