
Sędzia:
-
Video:
brak
Murapol SA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone