
Sędzia:
-
Video:
brak
RE/MAX Home Pro
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
9 | - | ||
- | 7' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
8 | - | ||
- | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 23' | ||
- | 39' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








