
Sędzia:
-
Video:
brak
Radio BIELSKO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
14 | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Wissdom
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








