
Sędzia:
-
Video:
brak
TI Automotive
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 46' |
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 12' | ||
- | 25' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








