
Sędzia:
-
Video:
brak
Wissdom
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 13' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 28' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 44' | ||
- | 47' |
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 13' | ||
- | 22' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 34' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone









