
Sędzia:
-
Video:
brak
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 48' |
Hutchinson
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
14 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 31' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








