
Sędzia:
-
Video:
brak
Murapol SA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Radio BIELSKO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
29 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







