
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu - 2025/2026
2025/2026
# | Zespoły | Pkt | M | Z | P | SW | SP | RS | MZ | MS | RM | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 14 | 12 | 2 | 28 | 8 | 20 | 825 | 657 | 168 | W W W W W | |
2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 28 | 10 | 18 | 873 | 737 | 136 | W W W P W | |
3 | 28 | 14 | 10 | 4 | 25 | 12 | 13 | 837 | 680 | 157 | W W W W P | |
4 | 28 | 14 | 9 | 5 | 24 | 13 | 11 | 848 | 695 | 153 | P W P W W | |
5 | 27 | 14 | 7 | 7 | 24 | 14 | 10 | 868 | 657 | 211 | W P P W W | |
6 | 8 | 14 | 2 | 12 | 7 | 30 | -23 | 611 | 856 | -245 | P P P P P | |
7 | 8 | 14 | 3 | 11 | 8 | 29 | -21 | 618 | 849 | -231 | P P W P P | |
8 | 4 | 14 | 1 | 13 | 4 | 32 | -28 | 507 | 856 | -349 | P P P P P |







