
Dane archiwalne
Beskidzka Liga Biznesu – playoff - 2025/2026
2025/2026
# | Zespoły | Pkt | M | Z | P | SW | SP | RS | MZ | MS | RM | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 230 | 199 | 31 | W W W ? ? | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 180 | 156 | 24 | P W W ? ? | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 226 | 199 | 27 | W P W ? ? | |
4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 111 | 140 | -29 | W W P ? ? | |
5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 149 | 131 | 18 | P W P ? ? | |
6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 168 | 151 | 17 | P P W ? ? | |
7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 110 | 142 | -32 | W P P ? ? | |
8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 94 | 150 | -56 | P P P ? ? |







