
Kamil Moński
2024/2025
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Moński
Wiek:
56
Zespół:
Revline
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024, 20:50 | brak | ||||
16/09/2024, 22:30 | |||||
23/09/2024, 23:20 | brak | ||||
30/09/2024, 22:30 | brak | ||||
07/10/2024, 23:20 | brak | ||||
14/10/2024, 22:30 | brak | ||||
21/10/2024, 23:20 | |||||
10/03/2025, 20:40 | |||||
24/03/2025, 19:50 | |||||
31/03/2025, 23:20 | brak | ||||
07/04/2025, 22:30 | |||||
28/04/2025, 22:30 | brak | ||||
05/05/2025, 23:20 | |||||
12/05/2025, 23:20 | brak | ||||
19/05/2025, 20:00 | brak |







