
Archived data
Beskidzka Liga Biznesu - Zima - 2025/2026
2025/2026
Grupa A
# | Teams | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | W W W W W | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | W W W L D | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | W L L W W | |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | L L W D D | |
5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 37 | -16 | L D L D L | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | L D L L L |
Grupa B
# | Teams | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | W W W W W | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | W W L W W | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | W L W W L | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | L L W L W | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | L W L L L | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 | L L L L L |
Grupa Mistrzowska
# | Teams | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | W W W D W | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | W W D L W | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | L W L W W | |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | D L L D W | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | L W L L L | |
6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 29 | -10 | D L L D L |
Grupa Srebrna
# | Teams | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | W L W W W | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | W W W L W | |
3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | W L W W W | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | L W W L L | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | L W L L L | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | -40 | L L L L L |







